| # | Asunto | Valor | Moneda | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Parámetros iniciales | ||||
| 1 | Pago mensual neto (GTQ) | 🪙 4,002.28 | GTQ | Salario mensual recibido en GTQ. |
| 2 | Días hábiles promedio por mes | 22 | Cantidad promedio de días de trabajo por mes | |
| 3 | Horas por día | ⏱️ 8 | Cantidad de horas trabajadas cada día | |
| 4 | Pagos anuales recibidos | 14 | 1 x mes + Bono 14 + Aguinaldo = 14 pagos anuales | |
| 5 | % IGSS | 10.75 % | % de Seguridad Social | |
| 6 | % IRTRA | 1.00 % | % IRTRA | |
| 7 | % INTECAP | 2.00 % | % INTECAP | |
| 8 | Tasa de cambio USD | 🪙 7.62 | GTQ | Tasa de cambio USD-GTQ Fuente: → https://tools.xpcid.com/ws/exchange-rate-usd-gtq.php → https://www.banguat.gob.gt/variables/ws/TipoCambio.asmx?WSDL Fecha de consulta: 2026-06-11 00:15:19 GMT-6 |
| Horas base de cálculo | ||||
| 9 | Horas teóricas por mes (Sin ajuste por vacaciones) | ⏱️ 176 | [DÍAS HÁBILES PROMEDIO X MES * HORAS X DÍA] | |
| 10 | Horas por vacaciones A descontar de las teóricas | ⏱️ 10.00 | 15 días hábiles al año de vacaciones pagadas (Ref.: Código de Trabajo de Guatemala Artículo 130) → [HORAS X DÍA] X [ DÍAS DE VACACIONES ] → 8 x 15 → 120 horas → Distribuídas por mes del año → 120/12 → 10 horas de vacaciones por mes | |
| 11 | Horas trabajadas por mes (las que se toman en cuenta en el cálculo) | ⏱️ 166.00 | [HORAS TEÓRICAS] - [HORAS X VACACIONES] | |
| Cálculos GTQ | ||||
| 12 | Pago por hora trabajada (neto) | 🪙 24.11 | GTQ | [PAGO MENSUAL NETO / HORAS TRABAJADAS POR MES] |
| 13 | Reserva mensual por indemnización | 🪙 333.52 | GTQ | [PAGO MENSUAL NETO / 12] |
| 14 | Total mensual considerando reserva | 🪙 4,335.80 | GTQ | [PAGO MENSUAL NETO + RESERVA INDEMNIZACIÓN] |
| 15 | Pago por hora trabajada considerando reserva | 🪙 26.12 | GTQ | [(MENSUAL NETO + RESERVA INDEM) / HORAS TRABAJADAS X MES] |
| 16 | Costo mensual del IGSS | 🪙 430.25 | GTQ | Aporte patronal al IGSS (% del salario) |
| 17 | Costo mensual del IRTRA | 🪙 40.02 | GTQ | Aporte patronal al IRTRA (% del salario) |
| 18 | Costo mensual del INTECAP | 🪙 80.05 | GTQ | Aporte patronal al INTECAP (% del salario) |
| 19 | Costo total mensual para la empresa | 🪙 4,886.12 | GTQ | PAGO MENSUAL NETO + IGSS + IRTRA + INTECAP + RESERVA INDEMNIZACIÓN |
| 20 | Costo total por los pagos anuales | 🪙 66,637.96 | GTQ | [PAGO MENSUAL NETO * 14] + [(IGSS+IRTRA+INTECAP)+RESERVA INDEMNIZACIÓN]*12 |
| 21 | Valor por hora sobre costo mensual | 🪙 29.43 | GTQ | [COSTO TOTAL MENSUAL PARA EMPRESA / HORAS TRABAJADAS X MES] |
| Cálculos USD | ||||
| 22 | Valor por hora sobre costo mensual en USD | 💰 3.86 | USD | [VALOR HORA COSTO MENSUAL / TASA CAMBIO USD] |
| 23 | Cobro mensual en dólares | 💰 641.22 | USD | [HORAS TRABAJADAS X MES * VALOR HORA COSTO MENSUAL USD] |
| 24 | Cobro anual en dólares | 💰 7,694.67 | USD | [COBRO MENSUAL USD * 12] |
a. Esta calculadora fue desarrollada a partir de una necesidad personal: determinar cuánto debía cobrar por hora como trabajador independiente para obtener un ingreso equivalente al que percibía como empleado bajo contrato en una empresa del sector privado.
b. Los cálculos y criterios utilizados han sido verificados y revisados por un Contador Público y Auditor, tomando como base la legislación laboral y prácticas comunes aplicables en Guatemala.
c. No obstante, esta herramienta tiene fines informativos y orientativos. Los resultados obtenidos no sustituyen asesoría profesional legal, laboral o fiscal. El autor no se hace responsable por decisiones tomadas con base en estos cálculos ni por posibles errores u omisiones.
d. Última actualización: 2026-03-31 11:19 GMT-6